![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-13 | 12:23 | 13:02 | 39 分鐘 |
| 2 | 10:59 | 11:13 | 14 分鐘 | |
| 3 | 10:51 | 10:56 | 5 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-10 | 15:07 | 15:26 | 19 分鐘 |
| 5 | 14:42 | 15:02 | 20 分鐘 | |
| 6 | 13:58 | 14:37 | 40 分鐘 | |
| 7 | 13:00 | 13:07 | 8 分鐘 | |
| 8 | 12:01 | 12:38 | 36 分鐘 | |
| 9 | 11:15 | 11:20 | 5 分鐘 | |
| 10 | 10:20 | 10:22 | 2 分鐘 | |
| 11 | 10:12 | 10:18 | 6 分鐘 | |
| 12 | 10:03 | 10:05 | 2 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-09 | 16:01 | 16:34 | 33 分鐘 |
| 14 | 15:08 | 15:32 | 23 分鐘 | |
| 15 | 15:01 | 15:07 | 6 分鐘 | |
| 16 | 14:37 | 14:56 | 19 分鐘 | |
| 17 | 14:29 | 14:34 | 5 分鐘 | |
| 18 | 12:56 | 12:58 | 2 分鐘 | |
| 19 | 12:09 | 12:54 | 45 分鐘 | |
| 20 | 11:23 | 11:34 | 11 分鐘 | |
| 21 | 11:09 | 11:17 | 8 分鐘 | |
| 22 | 10:58 | 11:05 | 7 分鐘 | |
| 23 | 10:08 | 10:55 | 47 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-08 | 22:04 | 22:08 | 3 分鐘 |
| 25 | 19:56 | 20:05 | 8 分鐘 | |
| 26 | 18:00 | 18:05 | 4 分鐘 | |
| 27 | 17:16 | 17:39 | 22 分鐘 | |
| 28 | 16:04 | 16:48 | 44 分鐘 | |
| 29 | 13:44 | 15:10 | 86 分鐘 | |
| 30 | 13:20 | 13:40 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 366929.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |





