| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 08:29 | 08:34 | 5 分鐘 |
2 | 00:52 | 01:08 | 16 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 23:41 | 23:57 | 16 分鐘 |
4 | 07:12 | 08:00 | 48 分鐘 | |
5 | 01:57 | 01:57 | 0 分鐘 | |
6 | 01:21 | 01:51 | 29 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 22:51 | 23:44 | 53 分鐘 |
8 | 22:27 | 22:43 | 16 分鐘 | |
9 | 17:11 | 17:15 | 4 分鐘 | |
10 | 01:36 | 01:42 | 6 分鐘 | |
11 | 00:33 | 01:23 | 51 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
14 | 23:04 | 23:31 | 26 分鐘 | |
15 | 22:41 | 22:42 | 1 分鐘 | |
16 | 16:31 | 16:35 | 4 分鐘 | |
17 | 16:16 | 16:29 | 13 分鐘 | |
18 | 01:52 | 02:41 | 49 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
21 | 05:04 | 05:13 | 9 分鐘 | |
22 | 00:05 | 00:33 | 28 分鐘 | |
23 | 2024-10-08 | 22:46 | 23:29 | 43 分鐘 |
24 | 22:08 | 22:31 | 22 分鐘 | |
25 | 02:01 | 02:52 | 51 分鐘 | |
26 | 2024-10-07 | 23:26 | 23:38 | 11 分鐘 |
27 | 22:20 | 23:12 | 52 分鐘 | |
28 | 22:05 | 22:16 | 11 分鐘 | |
29 | 21:50 | 22:00 | 10 分鐘 | |
30 | 21:21 | 21:34 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366929.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |