| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-13 | 17:49 | 18:12 | 23 分鐘 |
2 | 15:53 | 17:41 | 108 分鐘 | |
3 | 14:22 | 14:50 | 28 分鐘 | |
4 | 13:21 | 14:13 | 52 分鐘 | |
5 | 10:43 | 12:46 | 123 分鐘 | |
6 | 05:39 | 08:38 | 179 分鐘 | |
7 | 2024-10-12 | 21:11 | 22:17 | 66 分鐘 |
8 | 19:30 | 20:09 | 38 分鐘 | |
9 | 16:22 | 17:41 | 79 分鐘 | |
10 | 11:04 | 13:05 | 121 分鐘 | |
11 | 09:02 | 10:34 | 92 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
13 | 2024-10-11 | 21:07 | 23:59 | 173 分鐘 |
14 | 19:01 | 20:01 | 60 分鐘 | |
15 | 17:44 | 18:48 | 64 分鐘 | |
16 | 11:12 | 13:59 | 166 分鐘 | |
17 | 10:53 | 10:53 | 0 分鐘 | |
18 | 09:30 | 10:13 | 43 分鐘 | |
19 | 07:32 | 07:33 | 1 分鐘 | |
20 | 2024-10-10 | 20:14 | 23:43 | 209 分鐘 |
21 | 17:53 | 18:53 | 60 分鐘 | |
22 | 16:40 | 17:22 | 42 分鐘 | |
23 | 15:14 | 15:58 | 44 分鐘 | |
24 | 12:10 | 13:39 | 89 分鐘 | |
25 | 10:41 | 12:07 | 86 分鐘 | |
26 | 07:56 | 08:25 | 29 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
28 | 2024-10-09 | 19:04 | 23:59 | 296 分鐘 |
29 | 10:35 | 16:52 | 377 分鐘 | |
30 | 06:41 | 08:18 | 97 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366929.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |