| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 20:18 | 20:58 | 40 分鐘 |
2 | 20:15 | 20:16 | 2 分鐘 | |
3 | 15:57 | 18:09 | 132 分鐘 | |
4 | 14:17 | 15:54 | 97 分鐘 | |
5 | 14:10 | 14:12 | 2 分鐘 | |
6 | 13:23 | 13:58 | 35 分鐘 | |
7 | 04:57 | 06:46 | 109 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
9 | 2024-12-29 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
10 | 23:19 | 23:21 | 2 分鐘 | |
11 | 22:50 | 23:04 | 15 分鐘 | |
12 | 22:38 | 22:39 | 1 分鐘 | |
13 | 22:06 | 22:36 | 30 分鐘 | |
14 | 20:51 | 20:56 | 5 分鐘 | |
15 | 18:43 | 19:59 | 76 分鐘 | |
16 | 18:07 | 18:16 | 9 分鐘 | |
17 | 17:47 | 18:05 | 18 分鐘 | |
18 | 16:03 | 16:10 | 7 分鐘 | |
19 | 15:59 | 16:00 | 1 分鐘 | |
20 | 10:36 | 11:08 | 32 分鐘 | |
21 | 10:00 | 10:17 | 17 分鐘 | |
22 | 09:03 | 09:49 | 47 分鐘 | |
23 | 2024-12-28 | 21:35 | 22:52 | 76 分鐘 |
24 | 19:44 | 20:10 | 26 分鐘 | |
25 | 19:08 | 19:41 | 33 分鐘 | |
26 | 16:26 | 17:19 | 54 分鐘 | |
27 | 15:08 | 15:11 | 3 分鐘 | |
28 | 13:07 | 13:29 | 22 分鐘 | |
29 | 11:59 | 12:49 | 50 分鐘 | |
30 | 2024-12-27 | 20:35 | 22:00 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366929.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |